產(chǎn)品型號 |
|
T400 |
熱成像特性與光學(xué)系統 | 紅外分辨率 | 480×360 |
超分辨率 | 4倍超分 | |
探測器類(lèi)型 | 非制冷型紅外探測器 12μm | |
熱靈敏度/NETD | 35mk | |
波長(cháng)范圍 | 7.5~14 μm | |
幀頻 | 30Hz | |
鏡頭與視場(chǎng)角 |
標配鏡頭:25° ;可選鏡頭:廣角鏡頭 45°;長(cháng)焦鏡頭 14°;超長(cháng)鏡頭 7°;微距鏡頭 60μm;超微距鏡頭 30μm 手自一體鏡頭(AF/MF),插入即可自動(dòng)識別 |
|
調焦模式 | 手動(dòng),一鍵中心聚焦,自動(dòng)中心聚焦,觸屏聚焦,激光輔助聚焦 | |
空間分辨率/iFOV |
標配:0.92mrad; 廣角:1.71mrad ;長(cháng)焦:0.52mrad ;超長(cháng)焦:0.27mrad 微距 60μm:一個(gè)像素對應60μm ;超微距 30μm:一個(gè)像素對應30μm |
|
最小成像距離 | 超長(cháng)焦:3m;長(cháng)焦:3m;標配:0.4m;廣角:0.2m;微距:39mm;超微距:19mm | |
測溫范圍 |
低溫檔:-20℃~+150℃ 高溫檔:100℃~650℃ 自動(dòng)擋(可選: -20℃~+1500℃) |
|
圖像顯示與模式 | 顯示屏尺寸 | 5吋陽(yáng)光可視、OLED觸摸顯示屏;1280×720 像素,大猩猩防爆玻璃 |
可見(jiàn)光相機 | 4224×3136(1300萬(wàn)像素數碼相機) | |
調色板 | 鐵紅/灰度/反鐵紅/反灰度等19種調色板 | |
圖像模式 | 熱成像、畫(huà)中畫(huà)、熱融合、可見(jiàn)光、iMIX | |
溫寬拉伸 | 自動(dòng)、手動(dòng)、精準 | |
圖像存儲 | 存儲介質(zhì) | SD卡,標配64GB,支持熱插拔,最大擴展2TB |
文本備注 | 有,通過(guò)自由文本輸入、預設文本、OCR識別、二維碼掃碼、語(yǔ)音轉文字方式添加文本備注 | |
語(yǔ)音備注 | 支持,可錄制300s | |
視頻錄制與傳輸 | 輻射紅外視頻錄制 | 支持壓縮全輻射視頻錄制(.irv) |
非輻射紅外或可見(jiàn)光視頻 | 標準MP4視頻錄制 | |
輻射紅外視頻流 | 通過(guò)Type-C/WLAN連接PC軟件,傳輸實(shí)時(shí)輻射紅外視頻流 | |
非輻射紅外視頻流 | RTSP H.264 | |
通信接口 | USB3.0、Wi-Fi、4G/5G、藍牙 | |
視頻分辨率 | 1280×720像素 | |
測量與分析 | 測溫精度 | 在25℃常溫下:測溫范圍介于5℃~150℃,±2℃或讀數的±2%(取最大值); 測溫范圍為150℃以上,精度為±2℃或讀數的±2% |
測溫校正 | 屏顯發(fā)射率、反射背景溫度、環(huán)境溫度、大氣透過(guò)率、距離參數校正 | |
定位 | 支持GPS、BDS、GLONASS或北斗,圖像疊加地理位置數據 | |
分析報告 | PDF格式,支持模板設備端編輯與導入 | |
激光測距 |
905nm,Class I,<10mW,支持激光指示和激光測距;高頻測距模塊,測距頻率1000Hz(20-20000Hz可調); 測距范圍0.05-50米,精度±1mm+50PPM ;抗環(huán)境光能力>100K LUX |
|
區域面積測量 | 支持 | |
溫濕度計 | 支持 | |
設備端分析功能 |
可移動(dòng)點(diǎn)、線(xiàn)、框、圓、多邊形 支持最多15個(gè);支持最多5個(gè)預設模式 |
|
溫差分析 | 支持 | |
趨勢分析 | 記錄分析工具溫度趨勢,按照15分鐘時(shí)間間隔進(jìn)行顯示,可以同拍照保存在文件中,可以在設備圖庫中的二次分析模式中查看 | |
圖像凍結 | 單幀 | |
系統功能 | 智能穩像 | 支持 (防抖啟動(dòng)時(shí),畫(huà)面會(huì )有裁剪,具體查閱說(shuō)明書(shū)) |
云平臺 | 數據云存儲,支持設備數據一鍵上云、報警拍攝自動(dòng)上云、云數據預覽、數據批量上傳與下載云直播,支持設備畫(huà)面WEB端播放 | |
智能巡檢 | 支持,通用任務(wù)包導入、編輯,圖片規范自動(dòng)化命名 | |
巡檢臺賬自檢 | 支持 | |
雙光錄像 | 可見(jiàn)光與紅外同時(shí)錄像,MP4格式 | |
放大功能 | 1-10倍 | |
連接方式 | WIFI、藍牙、Type-C、4G、5G | |
語(yǔ)音操控 | 語(yǔ)音助手,快速命令識別 | |
手電筒 | 有 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中 | |
其他 | 麥克風(fēng)/揚聲器 | 有 |
電池 | 10000mAh鋰電池,可現場(chǎng)更換、支持快充(有認證) | |
充電方式 | 直充、座充 | |
工作時(shí)長(cháng) | 連續工作時(shí)間≥3小時(shí)(實(shí)際使用時(shí)間取決于當時(shí)的環(huán)境和使用情況) | |
對外接口 | Type-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三腳架 | |
防護等級 | IP54,2G(IEC60068-2-6) 25G(IEC60068-2-29) | |
重量和尺寸(高× 寬×深) | 1.3kg(含電池),14.4×12.9×30.7 cm(以實(shí)際為準) |
手持紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):T400專(zhuān)家級紅外熱像儀 |
---|---|
規格型號:T400 | |
我要咨詢(xún) 暫無(wú)資料 |
產(chǎn)品介紹: |
全新開(kāi)陽(yáng)T400,為專(zhuān)家級用戶(hù)傾力打造的新一代、自動(dòng)對焦、可換鏡頭的工業(yè)熱像儀。延續艾睿光電廣受贊譽(yù)的熱圖優(yōu)勢:配備新一代探測器NETD低至35mk,捕捉更細微熱點(diǎn),熱圖更銳利更純凈。其它分析與智能功能包括:趨勢分析、面積測量、睿鴻云平臺、5吋OLED觸屏等。 全新T系列,為專(zhuān)家級全場(chǎng)景分析工作而生的新利器!
產(chǎn)品特點(diǎn):
高清顯示,測溫精準,熱像性能強悍 基于A(yíng)I的全新圖像算法 高清分辨率,畫(huà)質(zhì)清晰 高熱靈敏度探測器,測溫精準
多鏡頭可選,快速、精準對焦 支持多鏡頭可選,多場(chǎng)景靈活適配 一體化可變光闌鏡頭,無(wú)需更換鏡頭即可支持1500℃測溫,節約用戶(hù)成本,便捷高效
功能全面升級,精工智造 最高支持15個(gè)點(diǎn)/線(xiàn)/區,5個(gè)預設模式,方便用戶(hù)對畫(huà)面更多的溫度細節進(jìn)行實(shí)時(shí)分析
智能分析更強大,測溫更高效 安卓智能系統,為智能功能擴展與自定義設定,提供系統級保證
專(zhuān)業(yè)軟件加持,為業(yè)務(wù)賦能 可通過(guò)移動(dòng)端App、PC客戶(hù)端、睿鴻云平臺等多平臺軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)熱像分析, 實(shí)現在線(xiàn)、離線(xiàn)模式下的圖片/視頻高級分析,釋放硬件能力,為業(yè)務(wù)賦能 ![]() ![]() ![]() ![]()
技術(shù)參數
|