產(chǎn)品型號 | S1280 標準版 |
探測器類(lèi)型 | 非制冷型紅外探測器 |
探測器分辨率 | 1280×1024 |
超分辨率 | 510萬(wàn)像素 |
鏡頭配置 | 廣角鏡頭45°、25°(標配)、長(cháng)焦鏡頭12°、微距鏡頭(50μm、25μm)手自一體鏡頭,插入即可自動(dòng)識別 |
視場(chǎng)角 | 25°×20° |
調焦模式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、激光輔助、連續自動(dòng)對焦 |
IFOV(空間分辨率) | 25°:0.34mrad;4 5°:0.6mrad; 12°:0.17mrad; 50μm:一個(gè)像素對應50μm; 25μm:一個(gè)像素對應25μm |
最小成像距離 | 0.5m |
測溫范圍 | 標配:-40℃~+150℃(低溫檔),150℃~800℃(中溫檔)選配:400℃~1500℃其它范圍(高溫檔) |
熱靈敏度 | 25mk |
波長(cháng)范圍 | 8 - 14 μm |
幀頻 | 30Hz |
遠程訪(fǎng)問(wèn)與控制 | 支持TYPE-C/WIFI/熱點(diǎn)方式,使用PC端IRPT_TAS軟件和移動(dòng)設備(IOS/Android)連接設備進(jìn)行控制;以FTP方式訪(fǎng)問(wèn)內部數據 |
手電筒 | 有 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸觸摸顯示屏,分辨率1920×1080像素 |
目鏡 | 0.39寸OLED顯示屏,分辨率1920×1080像素 |
可見(jiàn)光相機 | 4224×3136(1300萬(wàn)像素數碼相機) |
調色板 | 鐵紅/灰度/反鐵紅/反灰度等19種調色板 |
圖像模式 | 熱成像、畫(huà)中畫(huà)、熱融合、可見(jiàn)光 |
溫寬拉伸 | 自動(dòng)、手動(dòng)、線(xiàn)性 |
存儲介質(zhì) | SD卡,標配64GB,支持熱插拔,支持SD,SDHC,SDXC,最大擴展2TB |
圖像文件格式 | JPEG格式 |
國網(wǎng)格式 | 有 |
存儲數量 | 8000張 |
文本備注 | 有,支持自由文本輸入、預設文本、OCR識別、二維碼掃碼、語(yǔ)音轉文字方式添加文本備注 |
語(yǔ)音備注 | 支持,可錄制300s |
文件命名 | 有,支持自由文本輸入、OCR識別、二維碼掃描、語(yǔ)音轉文字 |
輻射紅外視頻錄制 | 支持壓縮全輻射視頻錄制(.irv) |
非輻射紅外或可見(jiàn)光視頻 | 標準MP4視頻錄制 |
輻射紅外視頻流 | 支持TYPE-C/WLAN連接PC軟件,傳輸實(shí)時(shí)輻射紅外視頻流 |
非輻射紅外視頻流 | RTSP |
通信接口 | TYPE-C、Wi-Fi、4G、USB3.0、WiFi、MicroHDMI,藍牙 |
視頻輸出 | HDMI、無(wú)線(xiàn)投屏 |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
視頻分辨率 | 1920×1080 |
測溫精度 | 測溫轉為介于5℃~150℃,±1°C或讀數的±1%(取最大值),在25℃常溫下;測溫范圍為1500℃以下,精度為±2℃或讀數的±2%,在25℃常溫下; |
報警 | 聲音、圖像報警 |
定位 | 圖像疊加地理位置數據,支持GPS、BDS、GLONASS或北斗 |
羅盤(pán) | 支持電子羅盤(pán)方位指示 |
分析報告 | PDF格式,支持模板設備端編輯與導入 |
激光 | 620~690nm,Class II,<1mW,支持激光指示和激光測距 |
區域面積測量 | 支持 |
設備端分析功能 | 可移動(dòng)點(diǎn)、線(xiàn)、框、多邊形(可設置最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量、環(huán)境變量、區域報警開(kāi)關(guān)),支持最多35個(gè);支持最多5個(gè)預設模式 |
放大功能 | 1-15倍,支持滾輪連續可調 |
連接方式 | WIFI、藍牙、USB Type-C、HDMI |
語(yǔ)音操控 | 語(yǔ)音助手,快速命令識別 |
雙光錄像 | 可見(jiàn)光與紅外同時(shí)錄像,MP4格式 |
麥克風(fēng)/揚聲器 | 有 |
電池 | 4.2V,9000mAh鋰電池,可現場(chǎng)更換、支持快充 |
充電時(shí)間 | 1小時(shí)可充至80%電量;2小時(shí)可充滿(mǎn) |
充電方式 | 直充、座充 |
工作時(shí)長(cháng) | 連續工作時(shí)間≥3小時(shí)(實(shí)際使用時(shí)間取決于當時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
肩帶 | 有 |
工作溫度 | -15°C~+50°C |
存儲溫度 | -40°C~ +70°C |
對外接口 | TYPE-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三腳架 |
防護等級 | IP54 |
沖擊振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-29) |
重量和尺寸(高x寬x深) | <1.7kg(含電池),14×21×11.5 cm |
手持紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱(chēng):瑤光S1280旗艦級130萬(wàn)像素安卓熱像儀 | |
規格型號:瑤光S1280 | |
我要咨詢(xún) 暫無(wú)資料 |
產(chǎn)品介紹: |
旗艦級紅外成像儀瑤光S1280,搭配自研In?Ray®中國 “芯”VOx紅外探測器,是艾睿光電首款1280×1024
高性能便攜紅外熱像儀。 S1280采用Matrix IV圖像算法和AItemp智能精準測溫算法,可提供更清晰的紅外圖像和更準的測溫精度。深度定制操作系統、智能化應用與輔助功能、5.5寸可調整角度顯示大屏與可旋轉手柄,帶來(lái)更符合人體工程學(xué)的體驗。
1.高分辨率顯示、更清晰畫(huà)質(zhì) 分辨率1280×1024,溫度分布細節可見(jiàn)
2.更精準測溫,更寬測溫區間 熱靈敏度NETD可達25mK,測溫精度±1%,更精準的 測溫體驗;
3.鏡頭豐富,對焦精準,清晰觀(guān)測 空間分辨率IFOV 0.17mrad(12°鏡頭),用戶(hù)可以看清更微小的圖像細節;可變光闌一體化鏡頭,無(wú)需額外購買(mǎi)高溫鏡頭,可直接支持1500℃測溫,節約用戶(hù)成本,提高操作效率;
4.AI賦能,實(shí)現專(zhuān)家級高效工作流 30Hz幀頻,支持16bit無(wú)損壓縮,滿(mǎn)足用戶(hù)高幀頻與全功能 二次視頻分析的需求;
5.無(wú)線(xiàn)投屏等功能貼心升級,工作更輕松 WIFI無(wú)線(xiàn)投屏輻射視頻流+FTP/HTTP覆蓋PC和移動(dòng)端,用戶(hù)可以通過(guò)多種方式傳輸數據
技術(shù)參數
|