產(chǎn)品型號 | T600 | T300 |
探測器分辨率 | 640×512 | 384×288 |
NETD | 35mK | 35mK |
鏡頭 | 標配24°,選配48°、12°、6°等 | |
測溫范圍 |
標配:-20℃~+150℃(低溫檔),0℃~410℃(中溫檔),300℃~650℃(高溫檔) 選配:300℃~2000℃ |
|
測溫精度 | ±2°C或讀數的±2% | |
數碼相機 | 內置500W像素數碼相機,帶LED燈 | |
激光測距 | 支持 | |
鏡頭調焦方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、電動(dòng) | |
鏡頭更換方式 | 直接卡裝替換(提高能量透過(guò)率) | |
調色板 | 10種調色板 | |
點(diǎn)、線(xiàn)區域測溫設置 | 最大可同時(shí)支持10個(gè)點(diǎn),10個(gè)框,5條線(xiàn),含最大值/最小值/平均值 | |
全屏最高溫/最低溫 | 支持,自動(dòng)捕捉全屏最高溫/最低溫 | |
圖像調節 | 自動(dòng)/手動(dòng);線(xiàn)性或柱狀;能夠鎖定最大值、最小值或溫度范圍 | |
數字變焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
圖像模式 | 紅外、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)、融合、iMIX | |
等溫線(xiàn) | 支持 | |
溫差 | 自動(dòng)計算同類(lèi)分析的溫度差 | |
文本注釋 | 從預設列表中選取文本注釋?zhuān)稍跓嵯駜x中編輯 | |
智能拍攝 | 支持巡檢任務(wù)包,支持圖片自動(dòng)命名 | |
智能診斷 | 電力缺陷智能診斷(選配) | |
語(yǔ)音注釋 | 支持進(jìn)行語(yǔ)音注釋?zhuān)S圖像一同存儲 | |
二維碼掃描 | 支持掃描讀取二維碼字符串信息 | |
顯示屏 | 5吋觸摸屏 | |
WIFI | 通過(guò)WIFI遠程實(shí)時(shí)傳輸圖像至手機/電腦 | |
4G | 通過(guò)4G遠程實(shí)時(shí)傳輸圖像至手機/電腦 | |
GPS | 內置GPS,自動(dòng)將位置信息添加到圖像上 | |
藍牙 | 通過(guò)藍牙耳機可以試聽(tīng)圖片音頻信息 | |
報警方式 | 對設置的溫度值/之上/之下等自動(dòng)進(jìn)行聲光報警 | |
存儲方式 | 2G SD卡(約可存儲10000張以上紅外圖),可擴展至128G | |
圖片格式 | jpg(含全溫度數據)/png(含全溫度數據)/國網(wǎng)的標準格式 | |
紅外視頻格式 | H.264視頻或全輻射紅外視頻存儲至SD卡 | |
視頻輸出接口 | Micro HDMI接口 | |
電池類(lèi)型 | 拆卸式可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | 約3小時(shí)@25℃ | |
電源管理 | 支持休眠模式 | |
充電方式 | 座充 | |
防護等級 | IP54 | |
重量 | ≤1.3kg(含電池) | |
尺寸 | 260×135×136mm | |
工作溫度 | -20°C~+55°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C |
手持紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):開(kāi)陽(yáng)T系列 高級紅外熱像儀 |
---|---|
規格型號: | |
我要咨詢(xún) 暫無(wú)資料 |
產(chǎn)品介紹: |
開(kāi)陽(yáng)T系列手持測溫熱像儀,搭配自研高性能、高像素、高靈敏度中國“芯”VOx紅外探測器,是艾睿光電首款自動(dòng)對焦、可更換鏡頭的高性能紅外熱像儀。強大的硬件配置在生產(chǎn)設備巡檢、制程工藝檢查、冶金化工等應用中表現優(yōu)異,在軟件功能方面也實(shí)現更多突破?智能拍攝(巡檢任務(wù)包) 、智能數據庫管理(圖片檢索、對比、分析)、智能診斷等功能,為電力行業(yè)用戶(hù)提供了全面的高效巡檢解決方案。
|